Ông Trịnh Văn Quyết mới bán thêm 5 triệu cổ phiếu ROS, người thân cũng thoái hết vốn khỏi FLC Faros 10/05/2020 | 09:10
Chàng trai đầu tư 300 triệu decor nhà đi thuê, sở hữu 3000 cuốn sách truyện và vô số đồ đạc nhưng vẫn gọn gàng hết nấc 11/05/2020 | 07:00
Xa Thi Mạn khoe ảnh tập yoga ở nhà khiến dân tình nháo nhào muốn "hóng" ngay bí quyết giữ dáng 03/05/2020 | 09:19
Hình nền huyền thoại trên Windows XP một thời: Được Microsoft trả hơn 100.000 USD vào năm 2000, đến nay vẫn xanh tốt như ngày nào 03/05/2020 | 18:15
Không chỉ bị giáng chức, tiền đồ tươi sáng của chủ tịch Taobao còn bị hủy hoại ra sao sau ồn ào ngoại tình với 'tuesday' hot nhất xứ Trung? 02/05/2020 | 22:55
Elon Musk muốn bán hết nhà và tài sản, nhưng quá khó thanh lý bởi chúng có giá trị hơn 100 triệu USD 02/05/2020 | 22:36
Bất ngờ về hiện tại của pháo thủ xe tăng 390 húc cổng Dinh Độc Lập có hỗn danh "Pháo To" 03/05/2020 | 18:20
CLIP: Rảnh rỗi cài số, quay chân trống cho "ngầu", thanh niên suýt gặp oan gia với xe 7 chỗ 02/05/2020 | 22:41
S-400 vừa làm điều khó tưởng tượng, chứng tỏ Nga không có đối thủ về khả năng đánh chặn 02/05/2020 | 22:33
Phạm Nhật Vượng Giá trị tài sản: 177216 tỷ đồng - VIC : 985,502,921 cp - VIC : 1,170,411,214 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 92.88% cổ phần tại CTCP Tập đoàn Đầu tư Việt Nam)
Đỗ Anh Tuấn Giá trị tài sản: 43656 tỷ đồng - KLB : 17,971,087 cp - KSF : 162,721,860 cp - SCG : 8,500,000 cp - SSH : 243,750,000 cp
Hồ Hùng Anh Giá trị tài sản: 40072 tỷ đồng - MSN : 0 cp - TCB : 39,309,579 cp - MSN : 211,455,824 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại CTCP Masan) - MSN : 89,449,177 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 47.56% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương)
Nguyễn Đăng Quang Giá trị tài sản: 39394 tỷ đồng - MCH : 30,417 cp - MSN : 18 cp - TCB : 9,403,176 cp - MSN : 215,635,144 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại CTCP Masan) - MSN : 91,217,096 cp (Gián tiếp sở hữu thông qua 48.5% cổ phần tại Công ty TNHH MTV Xây dựng Hoa Hướng Dương)